Raport Indicatori Activitate Spital

Spitalul Clinic Nr.1 CF Witting București

Trimestrul 1 2026

Generat la: 27.06.2026 03:57

Paturi medii
318
Externări
2.036
Om-zile
8.973
DMS
4,41
Ocupare
31,35%
Secții
9
Structură Paturi Externări Om-zile DMS Ocupare %
A.T.I. 16 0 283 0,00 19,65%
CAMERA DE GARDA 0 0 0 0,00 0,00%
CHIRURGIE 70 471 1.354 2,87 21,49%
DERMATOLOGIE 25 52 328 6,31 14,58%
MEDICINA INTERNA I 75 700 3.472 4,96 51,44%
MEDICINA INTERNA II 55 346 1.652 4,77 33,37%
OFTALMOLOGIE 25 246 267 1,09 11,87%
ORL 25 115 327 2,84 14,53%
RECUPERARE MEDICINA FIZICA 27 106 1.290 12,17 53,09%
TOTAL 318 2.036 8.973 4,41 31,35%
DMS = om-zile spitalizare / externări.
Rata de ocupare = om-zile spitalizare / (media paturilor × zile trimestru) × 100.