Raportări și Indicatori de Activitate
Indicatori activitate spital
Raport trimestrial de activitate – Trimestrul 1 2026
Date publicate pentru transparență instituțională.
Ultima actualizare: 27.06.2026 02:44
Paturi medii318
Spitalizări continue2.036
Spitalizări de zi1.367
Om-zile8.973
DMS4,41
Ocupare paturi31,35%
| Structură | Paturi medii | Spitalizări continue | Spitalizări de zi | Om-zile | DMS | Ocupare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.T.I. | 16 | 0 | 0 | 283 | - | 19,65% |
| CAMERA DE GARDA | 0 | 0 | 75 | 0 | - | 0,00% |
| CHIRURGIE | 70 | 471 | 219 | 1.354 | 2,87 | 21,49% |
| DERMATOLOGIE | 25 | 52 | 60 | 328 | 6,31 | 14,58% |
| MEDICINA INTERNA I | 75 | 700 | 166 | 3.472 | 4,96 | 51,44% |
| MEDICINA INTERNA II | 55 | 346 | 114 | 1.652 | 4,77 | 33,37% |
| OFTALMOLOGIE | 25 | 246 | 643 | 267 | 1,09 | 11,87% |
| ORL | 25 | 115 | 90 | 327 | 2,84 | 14,53% |
| RECUPERARE MEDICINA FIZICA | 27 | 106 | 0 | 1.290 | 12,17 | 53,09% |
| Total | 318 | 2.036 | 1.367 | 8.973 | 4,41 | 31,35% |
Evoluție indicatori publicați
| Perioadă | Spitalizări continue | Spitalizări de zi | Om-zile | DMS | Ocupare |
|---|---|---|---|---|---|
| Trimestrul 1 2026 | 2.036 | 1.367 | 8.973 | 4,41 | 31,35% |
DMS = om-zile spitalizare / spitalizări continue. Rata de ocupare = om-zile spitalizare / (media paturilor × zile trimestru) × 100.